Dehler 34 |
|
LOA | 10.7 m | 35.1 feet |
Hull length | 10.3 m | 33.8 feet |
LWL | 9.6 m | 31.5 feet |
Beam | 3.6 m | 11.8 feet |
Draft |
1.95 m | 6.4 feet
2.1 m | 6.9 feet (option)
|
Displacement |
5.95 t | 13.117
5.45 t | 12.015 (option)
|
Ballast |
2.1 t | 4.63
1.7 t | 3.747 (option)
|
Fresh Water | 230 l |
Fuel tank | 160 l |
CE Certificate | A |
Engine |
13 kw | 18 hp
20 kw | 27 hp (option)
|
Cabins | 3 |
Mast length above WL | 16.27 m | 53.4 feet |
Total sail area | 65 m | 700 sq ft |
Rig |
J 3.87 m | 12.7 feet
P 13.25 m | 43.5 feet
E 4.95 m | 16.2 feet
|
Design | Dehler 34 |
Genoa | 27.5 m | 269 sq ft |
90 m | 968 sq ft |
(登录后查看联系方式 )