LOA 13.72 m | 45'00"
LWL 12.93 m | 42'42"
Beam 4.57 m | 14'12"
Draft 1.99 m | 6'34"
1.65 m | 5'15"
Displacement approx. 14.0 t | approx. 30,864 lb
Ballast approx. 4.3 t | approx. 9,479 lb
Engine Volvo D3-110 78 kW | 107 HP
Fresh water approx. 800 l | 175 US gal
Fuel tank approx. 600 l | 131 US gal
CE Certificate A (ocean)
Mast length above WL 21.80 m | 71'6"
Main approx. 62.00 m² | 667 sq ft
Jib approx. 36.00 m² | 387 sq ft
Total approx. 98.00 m² | 1,054 sq ft
Rig WL 24.05 m | 78'11"
I 19.60 m | 64'4"
J 5.10 m | 16'9"
P 18.34 m | 60'2"
E 6.00 m | 19'8"
Design Dixon Yacht Design | Watervision
Interior Design Unlimited